ANA Flight status
Check your Flight status ANA
Check your Flight status ANA
FRA |
|
BRU |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | 1 | A15 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | None | None |
BRU |
|
NRT |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | None | B5 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | 1S | 37 |
BRU |
|
FRA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | A45 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | 1 | A13 |
NRT |
|
BRU |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
None | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:25 | None | None |
MXP |
|
BRU |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | None | None |
BRU |
|
FRA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | A | A |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | T1 |
BRU |
|
LIS |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | A | A40 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | T1 |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | T3 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 |
OSL |
|
BRU |
Oslo Norway | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | I |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 |
FRA |
|
BRU |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 | T1 | A16 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:25 | A |
TXL |
|
BRU |
Berlin Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | A |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 |
AGP |
|
BRU |
Malaga Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | T3 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 |
PRG |
|
BRU |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | T2 | C6 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | A |
BRU |
|
ZRH |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | A |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 |
BRU |
|
MAD |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:25 | T1 |
FCO |
|
BRU |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | T1 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 |
NCE |
|
BRU |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | T2 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | A | A60 |
BRU |
|
CPH |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | T3 |
BRU |
|
MAN |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | B | B |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | T2 |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | T2 |
BRU |
|
STR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:10 | A |
Stuttgart Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:30 |
BCN |
|
BRU |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | T1 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 |
MAN |
|
BRU |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | T1 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | B |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | T3 | F7 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | A | A45 |
EDI |
|
BRU |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | MAIN |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | None | A44 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | None | None |
BRU |
|
BLL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
Billund Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | None | None |
BRU |
|
TLV |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | None | None |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:35 | 3 | None |
BRU |
|
LYS |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | 1 | None |
BLQ |
|
BRU |
Bologna Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | 5 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | None | None |
BRU |
|
FCO |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | None | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | 3 | None |
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | 2 | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | None | None |
GVA |
|
BRU |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
BUD |
|
BRU |
Budapest Hungary | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | 2A | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
STR |
|
BRU |
Stuttgart Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | 1 | 321 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
BRU |
|
BUD |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | None | A64 |
Budapest Hungary | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | 2A | None |
CPH |
|
BRU |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | 2 | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | None | None |
LIS |
|
BRU |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | 1 | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | None | None |
BRU |
|
BCN |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | 1 | None |
MUC |
|
BRU |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | 2 | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | None | None |
BRU |
|
BHX |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
ZRH |
|
BRU |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | None | None |
BRU |
|
HAM |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
Hamburg Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | 2 | None |
BRU |
|
GVA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
BSL |
|
BRU |
Basel, Switzerland/Mulhouse France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
BRU |
|
MUC |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | 2 | None |
GOT |
|
BRU |
Gothenburg Sweden | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
BRU |
|
TXL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Berlin Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | None | None |
TRN |
|
BRU |
Turin Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
BHX |
|
BRU |
Birmingham United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | None | None |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:55 | None | A44 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
BRU |
|
MXP |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | None | None |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | 1 | None |
BRU |
|
STR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | A45 |
Stuttgart Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | 1 | None |
BRU |
|
BSL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Basel, Switzerland/Mulhouse France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | None | None |
WAW |
|
BRU |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
BRU |
|
BMA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | None | None |
Stockholm Sweden | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | None | None |
VCE |
|
BRU |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
BRU |
|
FCO |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | 3 | None |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
TLV |
|
BRU |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:05 | 3 | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | None | B27 |