ANA Flight status
Check your Flight status ANA
Check your Flight status ANA
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | D | 8 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | D | 9 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | D | 6 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | D | 10 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | D | 8 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:45 | D | 6 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:30 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | D | 5 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | D | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | D | 7 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | D | 9 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | D | 7 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | D | 6 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | D | 10 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | D | 8 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | D | 9 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | D | 10 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | D | 7 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | D | 7 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | D | 8 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | D | 5 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | D | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | D | 9 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | D | 6 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | D | 6 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | D | 10 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | D | 7 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:35 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | D | 10 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | D | 8 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | D | 9 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 2 |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | D |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | D | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | D | 3 |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | D |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
None | None | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:20 | D | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:22 | None | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:53 | None | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 | D | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | D | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | 2 | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:20 | None | CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | D | HND |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | None | CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | D | HND |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:01 | None | None |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:26 | None | None |
CTS |
|
HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:00 | D |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:40 | D2 |
ANA mostly uses B788, Boeing 737 Passenger, Boeing 767-300 Passenger, Boeing 787-8, Airbus A321, Boeing 777-200 / 200ER, B772, Boeing 767-381(ER) Passenger, Boeing 727-200 Passenger, B738, B773, 737, B763, Boeing 787-9, Boeing 737, Boeing 787-9 Dreamliner, for this route.
On your average week, you might see 204 plus flights operating each way between Tokyo and Sapporo.