ANA Flight status
Check your Flight status ANA
Check your Flight status ANA
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | D | 9 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | D | 7 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | D | 9 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | D | 9 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | D | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | D | 6 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | 1 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:20 | D | 7 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | D | 9 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 | D | 6 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | D | 8 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:05 | D | 11 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 | 1 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | D | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | 1 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | D | 9 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | D | 9 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | D | 6 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | 1 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | D | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | D | 7 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | D | 9 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:35 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | D | 11 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | D | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | 1 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | D | 10 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | D | 9 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | D | 10 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | 1 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | D | 7 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | D | 10 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | D | 5 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | 1 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | D | 8 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | D | 8 |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
None | None | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | D |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:27 | None | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | None | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
None | None | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
None | None | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
Tokyo · Wednesday, Jan 20 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:03 | None | None |
The earliest flight to Tokyo on ANA departs Fukuoka at 07:00 and the estimated flight time is 1 hour(s) 30 minutes.
ANA mostly uses B773, Boeing 787-8, Boeing 767-300 Passenger, Airbus A320, Boeing 737-800 Passenger, Airbus A320 (sharklets), Boeing 767-381(ER) Passenger, A21N, Boeing 777-200 / 200ER, B763, 320, B772, Boeing 787-9, B788, Boeing 737-881 for this route.
On your average week, you might see 161 plus flights operating each way between Tokyo and Fukuoka.