ANA Flight status
Check your Flight status ANA
Check your Flight status ANA
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | 2 | 52 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 2 | 57 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 2 | 58 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 2 | 55 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | 2 | 55 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | 2 | 56 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | 2 | 56 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | 2 | 56 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | 2 | 57 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | D | 3 |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | 2 | 52 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 2 | 59 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | 2 | 55 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | 2 | 56 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 2 | 52 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | 2 | 55 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:25 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 2 | 61 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | 2 | 53 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | 2 | 60 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | 2 | 56 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:45 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | 2 | 54 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 2 | 53 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 2 | 52 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | D | 3 |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 2 | None |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:30 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 2 | 60 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | D | 3 |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | 2 | 56 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2 | None |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 2 | 58 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | 2 | 62 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | D | 2 |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | 2 | 59 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | D | 3 |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | 2 | 61 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 2 | None |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 2 | 500 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | D |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | D |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | D | HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | CTS |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:47 | None | None |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | None | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:57 | None | None |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:14 | None | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | 2 | None |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | D | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | D | HND |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | None | CTS |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:02 | None | None |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:51 | None | None |
HND |
|
CTS |
Tokyo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | D2 |
Sapporo · Sunday, Jan 17 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | D |
ANA mostly uses B772, B788, Boeing 787-8, Boeing 737 Passenger, Boeing 767-300 Passenger, Boeing 767-381(ER) Passenger, B763, Boeing 777-200 / 200ER, Airbus A321, Boeing 737-800 Passenger, , 737, ANA, Boeing 787-9 Dreamliner, B738 for this route.
On your average week, you might see 195 plus flights operating each way between Sapporo and Tokyo.