ANA Flight status
Check your Flight status ANA
Check your Flight status ANA
FRA |
|
WAW |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | 1 | A11 |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
FRA |
|
WAW |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | 1 | A22 |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | None | None |
WAW |
|
LHR |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | A | 21N |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | 2 | None |
WAW |
|
FRA |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:55 | A | 28 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | 1 | A38 |
WAW |
|
FRA |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | A | 27 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:50 | 1 | None |
CDG |
|
WAW |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | T2E | A43 |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | A | 1 |
WAW |
|
FRA |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | A | 44 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | T1 |
WAW |
|
FRA |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:05 | A |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | T1 |
LHR |
|
WAW |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | T2 |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | A |
FRA |
|
WAW |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | T1 | A21 |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | A | 1 |
MUC |
|
WAW |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:35 | T2 |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | A |
WAW |
|
MUC |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | A | 28 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | 2 | G14 |
FRA |
|
WAW |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | T1 | A14 |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | A | 2 |
VIE |
|
WAW |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | T3 | F |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | A | 2 |
WAW |
|
BRU |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |